Решения на Concurrent Tasks
17 решения
| Име | Точки | Изпълнение |
|---|---|---|
| Станислав Гатев | Точки: 11 (1 добавка) | Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 253 Коментари: 3 |
| Даниел Тасков | Точки: 10 (0 добавка) | Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 222 Коментари: 3 |
| Диана Генева | Точки: 10 (0 добавка) | Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 183 Коментари: 2 |
| Екатерина Горанова | Точки: 10 (0 добавка) | Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 180 Коментари: 2 |
| Ангел Ангелов | Точки: 10 (0 добавка) | Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 173 Коментари: 0 |
| Стефани Стоянова | Точки: 8 (0 добавка) | Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 2 Редове: 245 Коментари: 0 |
| Анонимен Потребител 1 | Точки: 10 (0 добавка) | Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 184 Коментари: 0 |
| Катя Спасова | Точки: 5 (0 добавка) | Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 5 Редове: 304 Коментари: 1 |
| Михаил Здравков | Точки: 10 (0 добавка) | Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 201 Коментари: 4 |
| Станислав Траилов | Точки: 1 (0 добавка) | Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 9 Редове: 176 Коментари: 4 |
| Станимир Митев | Точки: 5 (0 добавка) | Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 5 Редове: 221 Коментари: 0 |
| Добромир Иванов | Точки: 10 (0 добавка) | Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 242 Коментари: 2 |
| Юлия Недялкова | Точки: 8 (0 добавка) | Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 2 Редове: 282 Коментари: 0 |
| Марио Даскалов | Точки: 10 (0 добавка) | Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 239 Коментари: 0 |
| Радослав Георгиев | Точки: 10 (0 добавка) | Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 250 Коментари: 1 |
| Андон Мицов | Точки: 3 (0 добавка) | Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 7 Редове: 292 Коментари: 0 |
| Ралица Великова | Точки: 4 (0 добавка) | Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 6 Редове: 256 Коментари: 0 |
